https://electroinfo.net

girniy.ru 1

Место Имя Мстн Клуб Результат Бхгц. Берг. Прогресс.



1 Малин, Сергей 1600 СДЮСШОР 7.5 39.0 27.50 35.5

2 Порываев, Павел 1600 ДДТ4 6.5 36.0 28.50 29.5

3-6 Черкасов, Михаил 1600 Осинники 6 40.5 27.50 29.0

Медведев, Павел 1600 Осинники 6 39.5 29.25 26.5

Молчанов, Александр 1600 СДЮСШОР 6 36.5 27.50 24.0

Череднеченко, Глеб 1600 СДЮСШОР 6 32.5 24.50 21.0

7 Брусенко, Дмитрий 1600 СДЮСШОР 5.5 37.0 18.50 23.0

8-14 Дутт, Элеонора 1600 СДЮСШОР 5 43.5 22.00 27.0

Лапшин, Кирилл 1600 СДЮСШОР 5 37.5 19.50 27.0

Нехорошев, Иван 1600 Дворец 5 36.0 21.50 22.0

Кремер, Александр 1600 Осинники 5 33.5 19.25 23.5

Манита, Иван 1600 Дворец 5 33.5 18.00 25.0

Лапшин, Дмитрий 1600 Дворец 5 32.5 17.50 20.0

Горячев, Павел 1600 СДЮСШОР 5 30.5 16.50 21.0

15-20 Эйтенеер, Данил 1600 ДДТ4 4.5 36.5 12.50 23.0

Максимов, Артем 1600 Дворец 4.5 35.5 16.00 27.0

Зайцев, Влад 1600 ДДТ4 4.5 33.5 14.25 18.5

Шахматов, Семен 1600 Дворец 4.5 32.5 10.00 19.5

Животкова, Екатерина 1600 Осинники 4.5 32.0 12.50 18.0

Панфилов, Влад 1600 СДЮСШОР 4.5 30.5 10.75 18.5

21-33 Аминова, Кристина 1600 Дворец 4 37.0 16.75 21.5

Зудин, Дмитрий 1600 ДДТ4 4 37.0 13.50 22.0

Числова, Екатерина 1600 Малиновка 4 36.5 13.50 21.5

Ждан, Александр 1600 СДЮСШОР 4 35.0 11.00 21.5

Коновалов, Денис 1600 Малиновка 4 33.0 13.25 18.5

Коновалова, Ольга 1600 Малиновка 4 33.0 11.25 18.0

Лаврененко, Сергей 1600 ДДТ4 4 31.5 10.50 18.0

Попов, Георгий 1600 СДЮСШОР 4 30.5 12.50 12.0

Галинцев, Юрий 1600 СДЮСШОР 4 30.0 9.75 19.5

Пешков, Дмитрий 1600 СДЮСШОР 4 29.5 10.75 16.5

Чернышов, Матвей 1600 СДЮСШОР 4 29.0 12.00 16.0

Гладилин, Андрей 1600 СДЮСШОР 4 27.0 8.50 18.0

Ли, Нина 1600 Дворец 4 23.0 8.50 12.5


34-37 Сыркашев, Макар 1600 Дворец 3.5 28.5 5.00 19.0

Огнев, Георгий 1600 СДЮСШОР 3.5 28.0 8.50 16.0

Корнеева, Полина 1600 СДЮСШОР 3.5 23.0 8.25 10.5

Пятаев, Антон 1600 Осинники 3.5 22.0 6.50 10.0

38-43 Чураков, Даниил 1600 СДЮСШОР 3 36.0 12.00 16.0

Васильев, Стас 1600 Осинники 3 32.5 8.75 15.0

Павлов, Игорь 1600 СДЮСШОР 3 32.0 10.50 15.0

Соколов, Данил 1600 Осинники 3 30.5 10.50 12.0

Титоренко, Данил 1600 Осинники 3 30.0 9.50 14.0

Пастухов, Даниил 1600 Осинники 3 26.0 7.50 14.5

44-46 Эрфурт, Александр 1600 Осинники 2.5 30.0 6.50 14.0

Когай, Артем 1600 Дворец 2.5 30.0 5.50 16.5

Лесников, Данил 1600 СДЮСШОР 2.5 24.5 3.25 8.5

47-49 Демин, Трофим 1600 Осинники 2 30.5 3.50 14.0

Верченко, Андрей 1600 Осинники 2 29.5 7.00 12.0

Петров, Михаил 1600 СДЮСШОР 2 28.0 2.50 11.0

50-51 Лебедев, Вадим 1600 СДЮСШОР 1.5 28.5 2.75 7.5

Шарин, Никита 1600 СДЮСШОР 1.5 22.0 2.75 6.5

52-55 Пичугин, Иван 1600 ДДТ4 1 32.5 3.50 7.0

Тарасевич, Мария 1600 ДДТ1 1 32.0 0.00 7.0

Кряжевских, Никита 1600 Ордж 1 29.5 1.50 8.0

Ложкина, Алина 1600 Кузедеево 1 28.0 0.00 1.0

56-60 Косоногов, Дмитрий 1600 СДЮСШОР 0 34.5 0.00 0.0

Апанасенко, Алексей 1600 ДДТ2 0 34.0 0.00 0.0

Логунов, Влад 1600 Дворец 0 32.5 0.00 0.0

Малышев, Дмитрий 1600 СДЮСШОР 0 32.0 0.00 0.0

Неп, Сергей 1600 ДДТ2 0 31.5 0.00 0.0